Bandung.Swara Wanita.
Meski
mendapatkan penolakan dari buruh, Pemprov Jawa Barat akhirnya resmi menetapkan
besaran Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar.
Penetepan besaran UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ferry Sofwan Arief menuturkan, penetapan UMK yang ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.
"Karena (Pemprov Jabar) sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga hasilnya harus menjalankan keputusan pemerintah pusat," tegas Ferry di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Berikut Besaran UMK 2018 dan perbandingannya dengan UMK 2017 di 27 kabupaten/kota di Jabar yang telah resmi ditetapkan.
1. Kabupaten Garut Rp1.672.947 dari sebelumnya sebesar Rp1.538.909.
2. Kabupaten Tasikmalaya Rp1.920.937 dari sebelumnya Rp1.767.029.
3. Kota Tasikmalaya Rp1.931.435 dari sebelumnya Rp1.776.686.
4. Kota Banjar Rp1.562.730 dari sebelumnya Rp1.437.522.
5. Kabupaten Ciamis Rp1.562.730 dari sebelumnya Rp1.475.792.
6. Kabupaten Pangandaran Rp1.558.793 dari sebelumnya Rp1.433.901.
7. Kabupaten Majalengka Rp1.658.514 dari sebelumnya Rp1.525.632.
8. Kota Cirebon Rp1.893.383 dari sebelumnya Rp1.741.682.
Penetepan besaran UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ferry Sofwan Arief menuturkan, penetapan UMK yang ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.
"Karena (Pemprov Jabar) sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga hasilnya harus menjalankan keputusan pemerintah pusat," tegas Ferry di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Berikut Besaran UMK 2018 dan perbandingannya dengan UMK 2017 di 27 kabupaten/kota di Jabar yang telah resmi ditetapkan.
1. Kabupaten Garut Rp1.672.947 dari sebelumnya sebesar Rp1.538.909.
2. Kabupaten Tasikmalaya Rp1.920.937 dari sebelumnya Rp1.767.029.
3. Kota Tasikmalaya Rp1.931.435 dari sebelumnya Rp1.776.686.
4. Kota Banjar Rp1.562.730 dari sebelumnya Rp1.437.522.
5. Kabupaten Ciamis Rp1.562.730 dari sebelumnya Rp1.475.792.
6. Kabupaten Pangandaran Rp1.558.793 dari sebelumnya Rp1.433.901.
7. Kabupaten Majalengka Rp1.658.514 dari sebelumnya Rp1.525.632.
8. Kota Cirebon Rp1.893.383 dari sebelumnya Rp1.741.682.
9.
Kabupaten Cirebon Rp1.873.701 dari sebelumnya 1.723.578.
10. Kabupaten Indramayu Rp1.960.301 dari sebelumnya Rp1.803.239.
11. Kabupaten Kuningan Rp1.606.030 dari sebelumnya Rp1.477.352.
12. Kota Bandung Rp3.091.345 dari sebelumnya Rp2.843.662.
13. Kabupaten Bandung Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
14. Kabupaten Bandung Barat Rp2.683.277 dari sebelumnya Rp2.468.289.
15. Kabupaten Sumedang Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
16. Kota Cimahi Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
17. Kota Depok Rp3.584.700 dari sebelumnya Rp3.297.489.
18. Kota Bogor Rp3.557.146 dari sebelumnya Rp3.272.143
19. Kabupaten Bogor Rp3.483.667
10. Kabupaten Indramayu Rp1.960.301 dari sebelumnya Rp1.803.239.
11. Kabupaten Kuningan Rp1.606.030 dari sebelumnya Rp1.477.352.
12. Kota Bandung Rp3.091.345 dari sebelumnya Rp2.843.662.
13. Kabupaten Bandung Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
14. Kabupaten Bandung Barat Rp2.683.277 dari sebelumnya Rp2.468.289.
15. Kabupaten Sumedang Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
16. Kota Cimahi Rp2.678.028 dari sebelumnya Rp2.463.461.
17. Kota Depok Rp3.584.700 dari sebelumnya Rp3.297.489.
18. Kota Bogor Rp3.557.146 dari sebelumnya Rp3.272.143
19. Kabupaten Bogor Rp3.483.667
dari
sebelumnyaRp3.204.551
20. Kabupaten Sukabumi Rp2.583.556 dari sebelumnya Rp2.376.558.
21. Kota Sukabumi Rp2.158. 430 dari sebelumnya Rp1.985.494.
20. Kabupaten Sukabumi Rp2.583.556 dari sebelumnya Rp2.376.558.
21. Kota Sukabumi Rp2.158. 430 dari sebelumnya Rp1.985.494.
22.
Kabupaten Cianjur Rp2.162.366 dari sebelumnya 1.989.115.00
23. Kota Bekasi Rp3.915.353 dari sebelumnya Rp3.601.650.
24. Kabupaten Bekasi Rp3.837.939 dari sebelumnya Rp3.530.438.
25. Kabupaten Karawang Rp3.919.291 dari sebelumnya Rp3.605.272.
26. Kabupaten Purwakarta Rp3.445.616 dari sebelumnya Rp3.169.549.
27. Kabupaten Subang Rp2.529.759 dari sebelumnya Rp2.327.072
23. Kota Bekasi Rp3.915.353 dari sebelumnya Rp3.601.650.
24. Kabupaten Bekasi Rp3.837.939 dari sebelumnya Rp3.530.438.
25. Kabupaten Karawang Rp3.919.291 dari sebelumnya Rp3.605.272.
26. Kabupaten Purwakarta Rp3.445.616 dari sebelumnya Rp3.169.549.
27. Kabupaten Subang Rp2.529.759 dari sebelumnya Rp2.327.072
0 Komentar